各单位、各部门:
为扎实抓好《william威廉亚洲官方交通与秩序安全管理规定》的落实,学校持续加大校园交通安全整治力度。现将6月1日至6月30日校园交通安全整治情况通报如下:
一、车辆超速情况
学校利用固定测速设备与移动测速仪,对校园内机动车辆进行速度监测。统计数据显示,6月1日至6月30日共有3504辆(次)机动车出现超速行为,有57辆机动车车速超过50km/h。根据校园交通管理相关规定,测速系统已经对校内车辆累计超速3次(含)或单次车速超过50km/h(含)的、校外车辆单次超速的,自动列入车辆管理系统黑名单(详细名单见附表)。
二、违规停车情况
本月,共查处违停车辆198辆。所有违停车辆均已被现场拍照记录,并予以存档。学校将严格按规定对校内车辆累计违停3次(含)的、校外车辆累计违停2次(含)的,实施黑名单管理(详细名单见附表)。违规车辆自每月1日进入黑名单管理,按规定时限予以解除。
三、电动自行车违规情况
根据《关于严肃查处制作、售卖、使用假冒电动自行车校园通行证的通知》要求,明确禁止任何单位或个人伪造、售卖、冒用校园电动自行车通行证。在近期校园日常安全巡查中,仍发现部分车辆违规使用假冒校内电动自行车通行证,该行为严重扰乱了校园交通管理秩序。现将使用假冒校园车辆通行证人员名单通报如下(详细名单见附表),请相关单位高度重视,对涉事人员依据校纪校规作出处理意见,尤其是对二次违规使用假冒校园车辆通行证的人员必须给予纪律处分。请于2026年7月16日下班前将处理意见以邮件的方式反馈至保卫处,邮箱:300506@hainanu.edu.cn,联系人:潘老师,联系电话:66291723。后附各项违规车辆清单。
保卫处
2026年7月1日
表1:校内车辆超速黑名单
序号 | 车牌号 | 姓名 | 组织机构 | 超速 次数 | 备注 |
1 | 琼A825R6 | 魏** | 本科生院 | 3 | |
2 | 琼AD92573 | 陈** | 本科生院 | 3 | |
3 | 湘MK2299 | 李** | 本科生院 | 3 | |
4 | 琼AD0K99 | 刘** | 本科生院 | 3 | |
5 | 琼AD81185 | 姚* | 对外联络与校友事务处 | 3 | |
6 | 琼ANR251 | 蔡** | 对外联络与校友事务处 | 3 | |
7 | 琼ADU8060 | 房** | 观澜湖校区管理委员会 | 3 | |
8 | 琼ADR7096 | 张** | 国际旅游与公共管理学院 | 3 | |
9 | 琼AF2J66 | 刘** | 国际商学院 | 3 | |
10 | 琼AX0X89 | 林** | william威廉亚洲官方亚利桑那州立大学国际学院 | 2 | 超50km/h以上1次 |
11 | 琼AXP572 | 刘** | 海洋生物与水产学院 | 3 | 超50km/h以上1次 |
12 | 琼ADC6321 | 蔡* | 海洋生物与水产学院 | 3 | |
13 | 琼A531T1 | 董** | 海洋生物与水产学院 | 1 | 超50km/h以上1次 |
14 | 琼A15M70 | 郭** | 机电工程学院 | 3 | |
15 | 琼A738Q3 | 林* | 纪检监察二处 | 3 | |
16 | 琼AXJ730 | 牛** | 马克思主义学院 | 1 | 超50km/h以上1次 |
17 | 琼AAB2528 | 罗** | 南繁学院 | 3 | |
18 | 鲁F92G95 | 任* | 生物医学工程学院 | 3 | |
19 | 琼ADS8912 | 杨** | 食品科学与工程学院 | 3 | |
20 | 琼AYQ681 | 宋* | 体育学院 | 4 | |
21 | 琼AA90615 | 徐** | 图书馆 | 3 | |
22 | 琼AG6Z81 | 李* | 团委 | 3 | |
23 | 琼ADD716 | 林* | 离退休人员服务中心 | 3 | |
24 | 琼ATV076 | 黄** | 离退休人员服务中心 | 3 | |
25 | 琼A801V6 | 何** | 离退休人员服务中心 | 2 | 超50km/h以上1次 |
26 | 琼CD18777 | 张* | 网络空间安全学院 | 3 |
表2:校外车辆超速黑名单
序号 | 车牌号码 | 预约审批报备单位 | 超速 次数 | 备注 |
1 | 琼C69333 | 本科生院 | 2 | |
2 | 琼AFK9098 | 本科生院 | 2 | |
3 | 琼A291N3 | 本科生院 | 2 | |
4 | 琼AAB0995 | 本科生院 | 1 | |
5 | 琼E0AF01 | 本科生院 | 1 | |
6 | 琼AF99962 | 本科生院 | 1 | |
7 | 琼ADN0383 | 本科生院 | 1 | |
8 | 琼A8118G | 本科生院 | 1 | |
9 | 琼A21T77 | 本科生院 | 1 | |
10 | 琼ADU5091 | 本科生院 | 1 | |
11 | 琼AF6F65 | 本科生院 | 1 | |
12 | 豫A96670 | 保卫处 | 1 | |
13 | 琼ADK8010 | 材料科学与工程学院 | 1 | |
14 | 琼A198P2 | 材料科学与工程学院 | 1 | |
15 | 琼AB5Z92 | 材料科学与工程学院 | 1 | |
16 | 琼A61Y21 | 材料科学与工程学院 | 1 | |
17 | 琼AH5353 | 材料科学与工程学院 | 1 | |
18 | 琼AMG811 | 财务处 | 1 | |
19 | 琼ADW5771 | 财务处 | 1 | |
20 | 琼AS2V80 | 财务处 | 1 | |
21 | 琼ADA5381 | 采购与招标中心 | 1 | |
22 | 琼AC8J33 | 采购与招标中心 | 1 | |
23 | 琼A6060W | 采购与招标中心 | 1 | |
24 | 粤BAX2036 | 采购与招标中心 | 1 | |
25 | 琼ADZ0603 | 采购与招标中心 | 1 | |
26 | 琼A2G601 | 采购与招标中心 | 1 | |
27 | 琼ADC9360 | 采购与招标中心 | 1 | |
28 | 琼A57762 | 乘风书院 | 1 | |
29 | 琼ADR7139 | 乘风书院 | 1 | |
30 | 陕U8520S | 乘风书院 | 1 | |
31 | 琼AA28381 | 乘风书院 | 1 | |
32 | 琼ADF1235 | 乘风书院 | 1 | |
33 | 琼ADZ8731 | 乘风书院 | 1 | |
34 | 琼ARL698 | 乘风书院 | 1 | |
35 | 粤BF88585 | 乘风书院 | 1 | |
36 | 粤KTJ578 | 乘风书院 | 1 | |
37 | 琼ADZ0260 | 乘风书院 | 1 | |
38 | 甘AFF1590 | 淳明书院 | 3 | |
39 | 琼AAA7875 | 淳明书院 | 1 | |
40 | 琼ADF9711 | 淳明书院 | 1 | |
41 | 粤WZK870 | 淳明书院 | 1 | |
42 | 琼ADW2173 | 淳明书院 | 1 | |
43 | 贵AF59759 | 淳明书院 | 1 | |
44 | 琼AH0K76 | 淳明书院 | 1 | |
45 | 琼AA15V6 | 淳明书院 | 1 | |
46 | 琼FJ2881 | 淳明书院 | 1 | |
47 | 琼AFA0722 | 大学科技园管理中心 | 3 | |
48 | 琼AA12069 | 大学科技园管理中心 | 1 | |
49 | 琼AF70150 | 大学科技园管理中心 | 1 | |
50 | 琼A956AU | 大学科技园管理中心 | 1 | |
51 | 琼ADD9839 | 大学科技园管理中心 | 1 | |
52 | 琼DP0123 | 党政办公室 | 2 | 超50km/h以上1次 |
53 | 琼A006N5 | 党政办公室 | 1 | |
54 | 琼A02E39 | 党政办公室 | 1 | |
55 | 琼A659DH | 党政办公室 | 1 | |
56 | 琼A1DR58 | 党政办公室 | 1 | |
57 | 琼AJ8787 | 党政办公室 | 1 | |
58 | 琼ADW2585 | 档案馆 | 2 | |
59 | 琼A913CT | 档案馆 | 1 | |
60 | 琼A1125N | 档案馆 | 1 | |
61 | 琼A2624G | 档案馆 | 1 | |
62 | 琼AA94986 | 电子科学与技术学院 | 1 | 超50km/h以上1次 |
63 | 琼A5686G | 电子科学与技术学院 | 1 | |
64 | 琼AD23257 | 电子科学与技术学院 | 1 | |
65 | 琼AFN1818 | 对外联络与校友事务处 | 3 | 超50km/h以上1次 |
66 | 琼AA60032 | 对外联络与校友事务处 | 2 | |
67 | 琼ADZ3481 | 对外联络与校友事务处 | 1 | |
68 | 琼AAD7226 | 对外联络与校友事务处 | 1 | |
69 | 琼AA79880 | 对外联络与校友事务处 | 1 | |
70 | 琼A2FG19 | 对外联络与校友事务处 | 1 | |
71 | 琼AD26827 | 法学院 | 2 | |
72 | 琼ADT2716 | 法学院 | 1 | |
73 | 琼AD60246 | 法学院 | 1 | |
74 | 琼AF95566 | 法学院 | 1 | |
75 | 琼AC1J25 | 法学院 | 1 | |
76 | 琼A0UX16 | 法学院 | 1 | |
77 | 琼A16U08 | 法学院 | 1 | |
78 | 琼A7535X | 法学院 | 1 | |
79 | 琼AE6F99 | 法学院 | 1 | |
80 | 琼AF95881 | 法学院 | 1 | |
81 | 琼AF65677 | 法学院 | 1 | |
82 | 琼ABR603 | 法学院 | 1 | |
83 | 琼AD99017 | 法学院 | 1 | |
84 | 粤B0109F | 法学院 | 1 | |
85 | 琼AF1T76 | 法学院 | 1 | |
86 | 琼CDK192 | 法学院 | 1 | |
87 | 琼AA36776 | 法学院 | 1 | |
88 | 琼A0M120 | 法学院 | 1 | |
89 | 琼AC71B8 | 法学院 | 1 | |
90 | 琼A0AB35 | 法学院 | 1 | |
91 | 琼A0325V | 凤翔书院 | 5 | |
92 | 琼AFD6841 | 凤翔书院 | 2 | |
93 | 琼ADM4366 | 凤翔书院 | 1 | |
94 | 琼DDB2688 | 凤翔书院 | 1 | |
95 | 琼AD61483 | 凤翔书院 | 1 | |
96 | 琼A688V7 | 工会 | 1 | |
97 | 琼A0772J | 工会 | 1 | |
98 | 琼A679L1 | 工会 | 1 | |
99 | 琼AD72530 | 观澜湖校区管理委员会 | 2 | |
100 | 琼ADR3499 | 观澜湖校区管理委员会 | 1 | |
101 | 琼AA85987 | 国际传播与艺术学院 | 4 | |
102 | 琼A198N8 | 国际传播与艺术学院 | 3 | 超50km/h以上1次 |
103 | 琼BF95292 | 国际传播与艺术学院 | 3 | |
104 | 琼ADP8037 | 国际传播与艺术学院 | 3 | |
105 | 琼ADP0935 | 国际传播与艺术学院 | 3 | |
106 | 琼ADN1305 | 国际传播与艺术学院 | 3 | |
107 | 琼AAC798 | 国际传播与艺术学院 | 2 | |
108 | 琼A1Y187 | 国际传播与艺术学院 | 2 | |
109 | 琼AFH0835 | 国际传播与艺术学院 | 2 | |
110 | 琼AA96685 | 国际传播与艺术学院 | 2 | |
111 | 琼E0AF00 | 国际传播与艺术学院 | 2 | |
112 | 琼ADN7237 | 国际传播与艺术学院 | 2 | |
113 | 琼ABR107 | 国际传播与艺术学院 | 2 | |
114 | 琼ADS7197 | 国际传播与艺术学院 | 2 | |
115 | 琼AY4M88 | 国际传播与艺术学院 | 2 | |
116 | 琼A1BW17 | 国际传播与艺术学院 | 2 | |
117 | 琼ADY6212 | 国际传播与艺术学院 | 2 | |
118 | 琼ADQ6211 | 国际传播与艺术学院 | 2 | |
119 | 琼A3692X | 国际传播与艺术学院 | 2 | 超50km/h以上1次 |
120 | 琼A8X721 | 国际传播与艺术学院 | 2 | |
121 | 琼ADQ0288 | 国际传播与艺术学院 | 2 | |
122 | 琼ADY8417 | 国际传播与艺术学院 | 2 | |
123 | 琼A9KY97 | 国际传播与艺术学院 | 2 | |
124 | 琼AA66505 | 国际传播与艺术学院 | 2 | 超50km/h以上1次 |
125 | 琼AE2C33 | 国际传播与艺术学院 | 2 | |
126 | 琼ADL0715 | 国际传播与艺术学院 | 2 | |
127 | 琼AYU370 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
128 | 琼A615Q3 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
129 | 琼ANC610 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
130 | 琼ADH178 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
131 | 琼ADU6373 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
132 | 琼A5955Y | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
133 | 琼AA66674 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
134 | 琼AB2V69 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
135 | 琼CD18588 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
136 | 琼AD09405 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
137 | 川G6NU18 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
138 | 琼ALA030 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
139 | 琼AD57852 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
140 | 琼AB2V00 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
141 | 琼AH8N99 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
142 | 琼A6256Q | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
143 | 琼AD77751 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
144 | 琼AF26980 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
145 | 琼ACE505 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
146 | 琼ADM7050 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
147 | 琼AF23881 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
148 | 琼AF6T92 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
149 | 琼A9706P | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
150 | 琼A876AZ | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
151 | 琼A621Q7 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
152 | 琼A9CM99 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
153 | 琼A3M757 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
154 | 琼ADS5654 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
155 | 琼A596N5 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
156 | 琼A587P9 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
157 | 琼AZD007 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
158 | 沪AD62695 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
159 | 琼A1XJ00 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
160 | 琼ADS9468 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
161 | 琼O15313 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
162 | 琼AD45314 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
163 | 琼CL9883 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
164 | 琼A886AX | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
165 | 琼AXD211 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
166 | 琼A3Y350 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
167 | 琼A6V053 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
168 | 琼ADU862 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
169 | 琼A790A9 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
170 | 琼AD13812 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
171 | 琼A019FW | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
172 | 鲁A1DW33 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
173 | 琼AAC6386 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
174 | 琼AB81W9 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
175 | 琼BD90339 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
176 | 琼ASQ613 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
177 | 赣B1FP95 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
178 | 琼A19K58 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
179 | 琼A87D55 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
180 | 京ATS724 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
181 | 琼AFU867 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
182 | 京AC13333 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
183 | 琼CD50086 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
184 | 琼AD55330 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
185 | 琼AFA7988 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
186 | 琼A1772S | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
187 | 琼AKE198 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
188 | 琼A773DD | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
189 | 琼A53B16 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
190 | 琼ADS0008 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
191 | 琼C1V790 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
192 | 琼AP2C19 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
193 | 琼AFG0665 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
194 | 琼A8GD08 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
195 | 琼AA19991 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
196 | 琼ADS6626 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
197 | 琼A1TL55 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
198 | 琼CL4669 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
199 | 琼AY5G36 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
200 | 琼AD81697 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
201 | 琼A599G2 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
202 | 琼A1JM58 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
203 | 琼A491FR | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
204 | 琼AUH138 | 国际合作交流处 | 1 | |
205 | 琼A781Z8 | 国际合作交流处 | 1 | |
206 | 琼AA71822 | 国际旅游与公共管理学院 | 2 | |
207 | 琼A90P27 | 国际旅游与公共管理学院 | 2 | |
208 | 琼ADU1277 | 国际旅游与公共管理学院 | 2 | |
209 | 琼A2936S | 国际旅游与公共管理学院 | 2 | |
210 | 琼A9755S | 国际旅游与公共管理学院 | 1 | |
211 | 琼E17696 | 国际旅游与公共管理学院 | 1 | |
212 | 琼CCA283 | 国际旅游与公共管理学院 | 1 | |
213 | 琼AA8V63 | 国际旅游与公共管理学院 | 1 | |
214 | 琼ADL1252 | 国际旅游与公共管理学院 | 1 | |
215 | 琼CV3179 | 国际旅游与公共管理学院 | 1 | |
216 | 琼AA39367 | 国际旅游与公共管理学院 | 1 | |
217 | 琼AD00842 | 国际旅游与公共管理学院 | 1 | |
218 | 琼BEL690 | 国际旅游与公共管理学院 | 1 | |
219 | 琼A833G5 | 国际旅游与公共管理学院 | 1 | |
220 | 琼ABL359 | 国际旅游与公共管理学院 | 1 | |
221 | 琼ADP3938 | 国际商学院 | 2 | |
222 | 琼AA1C36 | 国际商学院 | 2 | |
223 | 琼ADX3111 | 国际商学院 | 2 | |
224 | 琼AD51759 | 国际商学院 | 2 | |
225 | 琼AC2A24 | 国际商学院 | 2 | |
226 | 琼AA88645 | 国际商学院 | 2 | |
227 | 琼AA53859 | 国际商学院 | 2 | |
228 | 琼BFA8122 | 国际商学院 | 2 | |
229 | 琼ADR7219 | 国际商学院 | 2 | |
230 | 粤ABJ1621 | 国际商学院 | 2 | |
231 | 琼ADV2676 | 国际商学院 | 2 | |
232 | 琼AA80601 | 国际商学院 | 2 | |
233 | 琼BD10336 | 国际商学院 | 2 | |
234 | 琼AF25338 | 国际商学院 | 2 | |
235 | 琼A3P881 | 国际商学院 | 1 | |
236 | 琼AFA3166 | 国际商学院 | 1 | |
237 | 琼AH7B87 | 国际商学院 | 1 | |
238 | 琼AA9N09 | 国际商学院 | 1 | |
239 | 琼ADG5133 | 国际商学院 | 1 | |
240 | 琼ADQ9799 | 国际商学院 | 1 | |
241 | 琼ADJ6281 | 国际商学院 | 1 | |
242 | 琼A604HJ | 国际商学院 | 1 | |
243 | 琼ADF1858 | 国际商学院 | 1 | |
244 | 琼BD52321 | 国际商学院 | 1 | |
245 | 琼ADT3886 | 国际商学院 | 1 | |
246 | 琼AF88571 | 国际商学院 | 1 | |
247 | 琼AA26899 | 国际商学院 | 1 | |
248 | 京NY2Q58 | 国际商学院 | 1 | |
249 | 琼A08468D | 国际商学院 | 1 | |
250 | 琼AAF5899 | 国际商学院 | 1 | |
251 | 琼A2U120 | 国际商学院 | 1 | |
252 | 琼AV9D59 | 国际商学院 | 1 | |
253 | 琼AQ1226 | 国际商学院 | 1 | |
254 | 琼AAL0978 | 国际商学院 | 1 | |
255 | 琼A3823P | 国际商学院 | 1 | |
256 | 琼BF27101 | 国际商学院 | 1 | |
257 | 琼A753U5 | 国际商学院 | 1 | |
258 | 川GWM745 | 国际商学院 | 1 | |
259 | 琼AXF080 | 国际商学院 | 1 | |
260 | 琼AD82768 | 国际商学院 | 1 | |
261 | 琼AAC9633 | 国际商学院 | 1 | |
262 | 鄂D2G398 | 国际商学院 | 1 | |
263 | 琼A1773W | 国际商学院 | 1 | |
264 | 琼BD23979 | 国际商学院 | 1 | |
265 | 琼AFE7578 | 国际商学院 | 1 | |
266 | 琼AEE131 | 国际商学院 | 1 | |
267 | 琼AA87513 | 国际商学院 | 1 | |
268 | 琼ADH7763 | 海德书院 | 4 | |
269 | 琼A9731Q | 海德书院 | 2 | |
270 | 琼AA93063 | 海德书院 | 1 | |
271 | 琼A124HK | 海德书院 | 1 | |
272 | 琼AD81529 | william威廉亚洲官方“一带一路”研究院 | 1 | |
273 | 粤BCJ8395 | william威廉亚洲官方亚利桑那州立大学国际学院 | 1 | |
274 | 琼AE3N52 | 海南全健康国际研究院 | 1 | |
275 | 琼ATT112 | 海南省东坡文化研究与传播中心 | 1 | |
276 | 冀FD4665 | 海南省东坡文化研究与传播中心 | 1 | |
277 | 琼AM0C00 | 海洋技术与装备学院 | 2 | |
278 | 琼ADG5313 | 海洋技术与装备学院 | 2 | |
279 | 琼A9XH77 | 海洋技术与装备学院 | 1 | |
280 | 琼AL1C68 | 海洋科学学院 | 1 | |
281 | 琼ADY5093 | 海洋科学学院 | 1 | |
282 | 鲁RNK591 | 海洋科学学院 | 1 | |
283 | 鲁HQ519W | 海洋科学学院 | 1 | |
284 | 琼A208BC | 海洋科学学院 | 1 | |
285 | 琼A0YE08 | 海洋生物与水产学院 | 2 | |
286 | 琼AN5G35 | 海洋生物与水产学院 | 1 | |
287 | 琼A272W5 | 海洋生物与水产学院 | 1 | |
288 | 琼ADY7198 | 海洋生物与水产学院 | 1 | |
289 | 琼AW2255 | 海洋生物与水产学院 | 1 | |
290 | 琼AGX539 | 海洋生物与水产学院 | 1 | |
291 | 粤SA89021 | 海洋生物与水产学院 | 1 | |
292 | 琼ADN9566 | 海洋生物与水产学院 | 1 | |
293 | 琼ASM082 | 海洋生物与水产学院 | 1 | |
294 | 琼ADZ2242 | 海洋生物与水产学院 | 1 | |
295 | 琼BXK099 | 海洋生物与水产学院 | 1 | |
296 | 琼A2FF42 | 海洋生物与水产学院 | 1 | |
297 | 琼A316EE | 化学化工学院 | 3 | 超50km/h以上1次 |
298 | 琼ADE1399 | 化学化工学院 | 3 | |
299 | 琼AN0009 | 化学化工学院 | 2 | |
300 | 琼A927CH | 化学化工学院 | 1 | |
301 | 琼ADW9720 | 化学化工学院 | 1 | |
302 | 琼A00280D | 化学化工学院 | 1 | |
303 | 琼BDH6556 | 化学化工学院 | 1 | |
304 | 琼A766Y3 | 化学化工学院 | 1 | |
305 | 琼A2488G | 化学化工学院 | 1 | |
306 | 琼BDG1500 | 环境科学与工程学院 | 1 | |
307 | 琼A6183E | 环境科学与工程学院 | 1 | |
308 | 琼AF87077 | 环境科学与工程学院 | 1 | |
309 | 琼AE8K58 | 环境科学与工程学院 | 1 | |
310 | 浙B000K1 | 机电工程学院 | 2 | |
311 | 琼A8557K | 机电工程学院 | 1 | |
312 | 琼AYA810 | 机电工程学院 | 1 | |
313 | 琼ADM7961 | 机电工程学院 | 1 | |
314 | 琼ADK5775 | 机电工程学院 | 1 | |
315 | 琼A99010 | 基建处 | 2 | |
316 | 琼ADL1099 | 基建处 | 2 | |
317 | 琼ADN8111 | 基建处 | 2 | |
318 | 琼AA16338 | 基建处 | 2 | |
319 | 粤TDR398 | 基建处 | 2 | |
320 | 琼B107BZ | 基建处 | 2 | |
321 | 吉AY077H | 基建处 | 2 | |
322 | 琼ADT9028 | 基建处 | 1 | |
323 | 琼AM3E78 | 基建处 | 1 | |
324 | 琼AZ7G23 | 基建处 | 1 | |
325 | 琼AP5K16 | 基建处 | 1 | |
326 | 琼AD63639 | 基建处 | 1 | |
327 | 琼AAF1683 | 基建处 | 1 | |
328 | 琼AU3H85 | 基建处 | 1 | |
329 | 琼A3145N | 基建处 | 1 | |
330 | 琼A9870L | 基建处 | 1 | |
331 | 琼ADN7229 | 基建处 | 1 | |
332 | 琼AAK3069 | 基建处 | 1 | |
333 | 琼A751A0 | 基建处 | 1 | |
334 | 琼ADU3090 | 基建处 | 1 | |
335 | 琼AF09488 | 基建处 | 1 | |
336 | 琼AT0D99 | 基建处 | 1 | |
337 | 琼ADE3733 | 基建处 | 1 | |
338 | 琼A1WJ10 | 基建处 | 1 | |
339 | 琼A8H811 | 基建处 | 1 | |
340 | 琼AZ4E15 | 基建处 | 1 | |
341 | 琼AFH1797 | 基建处 | 1 | |
342 | 琼AD39N9 | 基建处 | 1 | |
343 | 琼ADQ6626 | 基建处 | 1 | |
344 | 琼AP6D03 | 基建处 | 1 | |
345 | 琼ADY0457 | 基建处 | 1 | |
346 | 粤AD57006 | 基建处 | 1 | |
347 | 琼AFD2277 | 基建处 | 1 | |
348 | 琼CR1986 | 基建处 | 1 | |
349 | 川KJK253 | 基建处 | 1 | |
350 | 粤SG357M | 基建处 | 1 | |
351 | 琼AS9C31 | 基建处 | 1 | |
352 | 琼AD8N66 | 计算机科学与技术学院 | 1 | |
353 | 琼A111U0 | 计算机科学与技术学院 | 1 | |
354 | 甘AF20440 | 计算机科学与技术学院 | 1 | |
355 | 琼A618AM | 计算机科学与技术学院 | 1 | |
356 | 琼BT5608 | 纪检监察学院 | 3 | |
357 | 琼ADZ3157 | 纪检监察学院 | 1 | |
358 | 琼A9657U | 纪检监察学院 | 1 | |
359 | 琼CDH9988 | 纪检监察学院 | 1 | |
360 | 琼A0WW86 | 纪检监察一处 | 1 | |
361 | 琼AA65509 | 今朝书院 | 2 | |
362 | 琼ADB3918 | 今朝书院 | 1 | |
363 | 琼AP6U21 | 今朝书院 | 1 | |
364 | 琼AD43725 | 今朝书院 | 1 | |
365 | 琼AF58355 | 科学技术发展院 | 1 | |
366 | 琼A0HW03 | 科学技术发展院 | 1 | |
367 | 琼A115V7 | 科学技术发展院 | 1 | |
368 | 琼ADS9661 | 科学技术发展院 | 1 | |
369 | 琼AA68936 | 科学技术发展院 | 1 | |
370 | 琼AE6M02 | 科学技术发展院 | 1 | |
371 | 琼A8DG29 | 科学技术发展院 | 1 | |
372 | 琼A0CT00 | 空天智能学院 | 1 | |
373 | 黑DC93M5 | 马克思主义学院 | 1 | |
374 | 琼A076CH | 南海书院 | 3 | |
375 | 琼DD18128 | 南海书院 | 2 | |
376 | 琼ADM3581 | 南海书院 | 1 | |
377 | 琼AAB9603 | 南海书院 | 1 | |
378 | 晋A57NZ1 | 南海书院 | 1 | |
379 | 云F67C27 | 南海书院 | 1 | |
380 | 琼A817C9 | 南海书院 | 1 | |
381 | 琼BDL8232 | 南海书院 | 1 | |
382 | 粤BB591J | 南海书院 | 1 | |
383 | 琼AFC6086 | 朴诚书院 | 1 | |
384 | 琼AY7L09 | 朴诚书院 | 1 | 超50km/h以上1次 |
385 | 粤ENR073 | 青云书院 | 1 | |
386 | 琼ADQ5597 | 青云书院 | 1 | |
387 | 琼ADJ7820 | 热带海洋工程材料及评价全国重点实验室 | 4 | |
388 | 琼AAL5876 | 热带海洋工程材料及评价全国重点实验室 | 1 | |
389 | 琼A519B6 | 热带农林学院 | 4 | |
390 | 鲁NR998K | 热带农林学院 | 1 | |
391 | 琼ADD2910 | 热带农林学院 | 1 | |
392 | 琼ALD671 | 热带农林学院 | 1 | |
393 | 琼AB19F9 | 热带农林学院 | 1 | |
394 | 琼AA67050 | 热带农林学院 | 1 | |
395 | 琼AF9H52 | 热带农林学院 | 1 | |
396 | 琼A9627W | 热带农林学院 | 1 | |
397 | 琼AF59710 | 热带农林学院 | 1 | |
398 | 琼AD6471 | 热带农林学院 | 1 | |
399 | 琼DD03359 | 热带农林学院 | 1 | |
400 | 琼AJ2M36 | 热带农林学院 | 1 | |
401 | 鲁MV5859 | 热带农林学院 | 1 | |
402 | 琼AG5V91 | 热带农林学院 | 1 | |
403 | 琼CDB1977 | 人事处 | 4 | |
404 | 琼AD17129 | 人事处 | 1 | |
405 | 琼AAA5561 | 人事处 | 1 | |
406 | 琼ADQ6877 | 人事处 | 1 | |
407 | 琼AD56133 | 人事处 | 1 | |
408 | 琼CFU085 | 生命健康学院 | 2 | |
409 | 琼ADZ5037 | 生命健康学院 | 2 | |
410 | 琼AFC8150 | 生命健康学院 | 2 | |
411 | 琼ADU1192 | 生命健康学院 | 2 | |
412 | 琼ADW2745 | 生命健康学院 | 2 | |
413 | 琼AD99513 | 生命健康学院 | 1 | |
414 | 琼AFC2703 | 生命健康学院 | 1 | |
415 | 琼AAB8233 | 生命健康学院 | 1 | |
416 | 琼A180CK | 生命健康学院 | 1 | |
417 | 琼AY7P92 | 生命健康学院 | 1 | |
418 | 琼AA68920 | 生命健康学院 | 1 | |
419 | 琼AFE3196 | 生命健康学院 | 1 | |
420 | 琼AY3J97 | 生态学院 | 2 | |
